Lyžařské lístky,kalkulačka-lyžařských lístků § slevy ve Ski amadé
Vícedenní lístky pro svět Ski amadé
Od 2 denního lyžařského lístku je jeho platnost v celé Ski amadé!
Znamená to, že máš k dispozici 760 km úžasných sjezdovek, společně s 270 lanovkami a výtahy pro neomezenou zábavu na lyžích !
Ski amadé Live: 25.12.2021 do 07.01.2022 & 29.01.2022 do 18.03.2022
dny | dospělý | mládež | dítě |
---|---|---|---|
2 dny | € 121,00 | € 90,50 | € 60,50 |
2.5 dne | € 163,50 | € 122,50 | € 81,50 |
3 dny | € 181,00 | € 136,00 | € 90,50 |
4 dny | € 237,00 | € 178,00 | € 118,50 |
5 dnů | € 284,00 | € 213,00 | € 142,00 |
6 dnů | € 299,00 | € 224,00 | € 149,50 |
7 dnů | € 333,00 | € 249,50 | € 166,50 |
8 dnů | € 366,00 | € 274,50 | € 183,00 |
9 dnů | € 397,00 | € 298,00 | € 198,50 |
10 dnů | € 424,00 | € 318,00 | € 212,00 |
11 dnů | € 449,00 | € 337,00 | € 224,50 |
12 dnů | € 473,00 | € 355,00 | € 236,50 |
13 dnů | € 495,50 | € 371,50 | € 247,50 |
14 dnů | € 517,00 | € 387,50 | € 258,50 |
Foto
Průkaz totožnosti s fotkou od 9 denního lyžařského lístku je nutný! Fotka-fotoautomaty u všech pokladen. Existující fotky nemohou být použity.
Ski amadé Special: 08.01.2022 do 28.01.2022
dny | dospělý | mládež | dítě |
---|---|---|---|
2 dny | € 121,00 | € 90,50 | € 60,50 |
2,5 dne | € 163,50 | € 122,50 | € 81,50 |
3 dny | € 181,00 | € 136,00 | € 90,50 |
4 dny | € 237,00 | € 178,00 | € 118,50 |
5 dnů | € 274,00 | € 205,50 | € 137,00 |
6 dnů | € 288,50 | € 216,50 | € 144,00 |
7 dnů | € 321,00 | € 241,00 | € 160,50 |
8 dnů | € 353,00 | € 264,50 | € 176,50 |
9 dnů | € 383,00 | € 287,50 | € 191,50 |
10 dnů | € 409,00 | € 307,00 | € 204,50 |
11 dnů | € 433,50 | € 325,00 | € 216,50 |
12 dnů | € 456,50 | € 342,50 | € 228,50 |
13 dnů | € 478,00 | € 358,50 | € 239,00 |
14 dnů | € 499,00 | € 374,00 | € 249,50 |
Foto
Průkaz totožnosti s fotkou od 9 denního lyžařského lístku je nutný! Fotka-fotoautomaty u všech pokladen. Existující fotky nemohou být použity.
Ski amadé začátek a konec: do 14.12.2021 o ad 19.03.2022 do konce sezóny
dny | dospělý | mládež | dítě |
---|---|---|---|
2 dny | € 112,50 | € 84,50 | € 56,00 |
2,5 dne | € 152,00 | € 114,00 | € 76,00 |
3 dny | € 168,50 | € 126,50 | € 84,00 |
4 dny | € 220,50 | € 165,50 | € 110,50 |
5 dnů | € 264,00 | € 198,00 | € 132,00 |
6 dnů | € 278,00 | € 208,50 | € 139,00 |
7 dnů | € 309,50 | € 232,00 | € 155,00 |
8 dnů | € 340,00 | € 255,00 | € 170,00 |
9 dnů | € 369,50 | € 277,00 | € 184,50 |
10 dnů | € 394,00 | € 295,50 | € 197,00 |
11 dnů | € 417,50 | € 313,00 | € 209,00 |
12 dnů | € 440,00 | € 330,00 | € 220,00 |
13 dnů | € 460,50 | € 345,50 | € 230,50 |
14 dnů | € 480,50 | € 360,50 | € 240,50 |
Foto
Průkaz totožnosti s fotkou od 9 denního lyžařského lístku nutný! Fotka-fotoautomaty u všech pokladen. Existující fotky nemohou být použity.
Stanovení ročníku pro lyžařský lístek
- Dospělý: od ročníku 2002
- Mladistvý: ročníky 2003, 2004, 2005 (průkaz totožnosti nutný)
- Dítě: ročníky 2006 do 2015 (průkaz totožnosti nutný)
- Malé dítě: do ročníku 2016 a mladší (průkaz totožnosti nutný)
Změny a omyly vyhrazeny. Všechny ceny jsou udány v Eurech, inkl. 10% DPH.