Skikarten, Skiticket-Kalkulator & Ermäßigungen in Ski amadé
Mehrtageskarten für die Welt von Ski amadé
Ab 2 Tage gelten die Skipässe in ganz Ski amadé! Das heisst dir stehen traumhafte 760 Pistenkilometer mit insgesamt 270 Seilbahn- und Liftanlagen für grenzenloses Skivergnügen zur Verfügung!
Ski amadé Live: 25.12.2021 bis 07.01.2022 & 29.01.2022 bis 18.03.2022
Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
2 Tage | € 121,00 | € 90,50 | € 60,50 |
2,5 Tage | € 163,50 | € 122,50 | € 81,50 |
3 Tage | € 181,00 | € 136,00 | € 90,50 |
4 Tage | € 237,00 | € 178,00 | € 118,50 |
5 Tage | € 284,00 | € 213,00 | € 142,00 |
6 Tage | € 299,00 | € 224,00 | € 149,50 |
7 Tage | € 333,00 | € 249,50 | € 166,50 |
8 Tage | € 366,00 | € 274,50 | € 183,00 |
9 Tage | € 397,00 | € 298,00 | € 198,50 |
10 Tage | € 424,00 | € 318,00 | € 212,00 |
11 Tage | € 449,00 | € 337,00 | € 224,50 |
12 Tage | € 473,00 | € 355,00 | € 236,50 |
13 Tage | € 495,50 | € 371,50 | € 247,50 |
14 Tage | € 517,00 | € 387,50 | € 258,50 |
Foto
Lichtbildausweis ab 9-Tage Skipass erforderlich! Lichtbild-Fotoautomaten an allen Kassen, vorhandene Fotos können nicht verwendet werden.
Ski amadé Special: 08.01.2022 bis 28.01.2022
Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
2 Tage | € 121,00 | € 90,50 | € 60,50 |
2,5 Tage | € 163,50 | € 122,50 | € 81,50 |
3 Tage | € 181,00 | € 136,00 | € 90,50 |
4 Tage | € 237,00 | € 178,00 | € 118,50 |
5 Tage | € 274,00 | € 205,50 | € 137,00 |
6 Tage | € 288,50 | € 216,50 | € 144,00 |
7 Tage | € 321,00 | € 241,00 | € 160,50 |
8 Tage | € 353,00 | € 264,50 | € 176,50 |
9 Tage | € 383,00 | € 287,50 | € 191,50 |
10 Tage | € 409,00 | € 307,00 | € 204,50 |
11 Tage | € 433,50 | € 325,00 | € 216,50 |
12 Tage | € 456,50 | € 342,50 | € 228,50 |
13 Tage | € 478,00 | € 358,50 | € 239,00 |
14 Tage | € 499,00 | € 374,00 | € 249,50 |
Foto
Lichtbildausweis ab 9-Tage Skipass erforderlich! Lichtbild-Fotoautomaten an allen Kassen, vorhandene Fotos können nicht verwendet werden.
Ski amadé Start & Finale: Saisonstart bis 24.12.2021 und ab 19.03.2022
Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
2 Tage | € 112,50 | € 84,50 | € 56,00 |
2,5 Tage | € 152,00 | € 114,00 | € 76,00 |
3 Tage | € 168,50 | € 126,50 | € 84,00 |
4 Tage | € 220,50 | € 165,50 | € 110,50 |
5 Tage | € 264,00 | € 198,00 | € 132,00 |
6 Tage | € 278,00 | € 208,50 | € 139,00 |
7 Tage | € 309,50 | € 232,00 | € 155,00 |
8 Tage | € 340,00 | € 255,00 | € 170,00 |
9 Tage | € 369,50 | € 277,00 | € 184,50 |
10 Tage | € 394,00 | € 295,50 | € 197,00 |
11 Tage | € 417,50 | € 313,00 | € 209,00 |
12 Tage | € 440,00 | € 330,00 | € 220,00 |
13 Tage | € 460,50 | € 345,50 | € 230,50 |
14 Tage | € 480,50 | € 360,50 | € 240,50 |
Foto
Lichtbildausweis ab 9-Tage Skipass erforderlich! Lichtbild-Fotoautomaten an allen Kassen, vorhandene Fotos können nicht verwendet werden.
Skipass Jahrgangsbestimmungen
- Erwachsen: Jahrgang 2002 und früher geboren
- Jugend: Jahrgang 2003 bis 2005 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Kind: Jahrgang 2006 bis 2015 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Kleinkind: Jahrgang 2016 und später geboren (Lichtbildausweis erforderlich)
Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise in Euro, inkl. 10% Ust