Skikarten, Skiticket-Kalkulator & Ermäßigungen in Ski amadé
Mehrtageskarten für die Welt von Ski amadé

Stornogarantie auf Online-Skipasskäufe
Kaufe deinen Skipass im Online Ticketshop mit der Stornogarantie und sichere dir die Möglichkeit, den Skipass bis 2 Tage vor Gültigkeit zu stornieren. *
* Stornogarantie möglich beim Kauf von Mehrtageskarten und ausgewählten Tageskarten im Ski amadé Online Ticketshop. Stornierung von Skipässen nur möglich mit der gebuchten Stornogarantie. Die Stornogarantie kostet € 2,50 pro Tag und Skipass.
Stornierungen können per E-Mail unter Angabe der Bestellnummer und Bestellname bis 2 Tage vor Beginn der Ticket-Gültigkeit (z.B. Ticket gültig ab Samstag, Stornogarantie kann bis Mittwoch 23:59 angefragt werden) ohne Angabe bei der verkaufenden Gesellschaft angefragt werden. Eine nachträgliche Buchung der Stornogarantie nach Abschluss der Bestellung ist ausgeschlossen.
Ski amadé Start & Finale: Saisonstart bis 22.12.2023 und ab 30.03.2024
Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
2 Tage - Kassenpreis | € 137,00 | € 102,50 | € 68,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 116,50 - 137,00 | € 87,00 - 102,50 | € 58,00 - 68,50 |
2,5 Tage - Kassenpreis | € 186,00 | € 139,50 | € 93,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 158,00 - 186,00 | € 118,50 - 139,50 | € 79,00 - 93,00 |
3 Tage - Kassenpreis | € 205,50 | € 154,50 | € 103,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 174,50 - 205,50 | € 131,50 - 154,50 | € 87,50 - 103,00 |
4 Tage - Kassenpreis | € 273,00 | € 205,00 | € 136,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 232,00 - 273,00 | € 174,50 - 205,00 | € 116,00 - 136,50 |
5 Tage - Kassenpreis | € 327,00 | € 245,50 | € 163,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 278,00 - 327,00 | € 208,50 - 245,50 | € 139,00 - 163,50 |
6 Tage - Kassenpreis | € 345,00 | € 258,50 | € 172,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 293,50 - 345,00 | € 219,50 - 258,50 | € 146,50 - 172,50 |
7 Tage - Kassenpreis | € 384,00 | € 288,00 | € 192,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 326,50 - 384,00 | € 245,00 - 288,00 | € 163,00 - 192,00 |
8 Tage - Kassenpreis | € 422,00 | € 316,50 | € 211,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 358,50 - 422,00 | € 269,00 - 316,50 | € 179,50 - 211,00 |
9 Tage - Kassenpreis | € 458,00 | € 343,50 | € 229,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 389,50 - 458,00 | € 292,00 - 343,50 | € 194,50 - 229,00 |
10 Tage - Kassenpreis | € 489,00 | € 366,50 | € 244,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 415,50 - 489,00 | € 311,50 - 366,50 | € 208,00 - 244,50 |
11 Tage - Kassenpreis | € 517,50 | € 388,50 | € 259,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 440,00 - 517,50 | € 330,00 - 388,50 | € 220,00 - 259,00 |
12 Tage - Kassenpreis | € 545,50 | € 409,00 | € 273,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 463,50 - 545,50 | € 347,50 - 409,00 | € 232,00 - 273,00 |
13 Tage - Kassenpreis | € 571,50 | € 428,50 | € 285,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 486,00 - 571,50 | € 364,00 - 428,50 | € 242,50 - 285,50 |
14 Tage - Kassenpreis | € 596,00 | € 447,00 | € 298,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 506,50 - 596,00 | € 380,00 - 447,00 | € 253,50 - 298,00 |
Ski amadé Live: 23.12.2023 bis 29.03.2024
Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
2 Tage - Kassenpreis | € 147,00 | € 110,50 | € 73,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 125,00 - 147,00 | € 94,00 - 110,50 | € 62,50 - 73,50 |
2,5 Tage - Kassenpreis | € 200,00 | € 150,00 | € 100,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 170,00 - 200,00 | € 127,50 - 150,00 |
€ 85,00 - 100,00 |
3 Tage - Kassenpreis | € 221,00 | € 166,00 | € 110,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 188,00 - 221,00 | € 141,00 - 166,00 | € 94,00 - 110,50 |
4 Tage - Kassenpreis | € 293,50 | € 220,00 | € 147,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 249,50 - 293,50 | € 187,00 - 220,00 | € 125,00 - 147,00 |
5 Tage - Kassenpreis | € 352,00 | € 264,00 | € 176,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 299,00 - 352,00 | € 224,50 - 264,00 | € 149,50 - 176,00 |
6 Tage - Kassenpreis | € 370,50 | € 278,00 | € 185,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 315,00 - 370,50 | € 236,50 - 278,00 | € 157,50 - 185,50 |
7 Tage - Kassenpreis | € 413,00 | € 309,50 | € 206,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 351,00 - 413,00 | € 263,00 - 309,50 | € 175,50 - 206,50 |
8 Tage - Kassenpreis | € 454,00 | € 340,50 | € 227,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 386,00 - 454,00 | € 289,50 - 340,50 | € 193,00 - 227,00 |
9 Tage - Kassenpreis | € 492,50 | € 369,00 | € 246,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 418,50 - 492,50 | € 313,50 - 369,00 | € 209,00 - 246,00 |
10 Tage - Kassenpreis | € 525,50 | € 394,00 | € 263,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 446,50 - 525,50 | € 335,00 - 394,00 | € 223,50 - 263,00 |
11 Tage - Kassenpreis | € 556,50 | € 417,50 | € 278,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 473,00 - 556,50 | € 355,00 - 417,50 | € 236,50 - 278,50 |
12 Tage - Kassenpreis | € 586,50 | € 440,00 | € 293,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 498,50 - 586,50 | € 374,00 - 440,00 | € 249,50 - 293,50 |
13 Tage - Kassenpreis | € 614,50 | € 461,00 | € 307,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 522,50 - 614,50 | € 392,00 - 461,00 | € 261,00 - 307,00 |
14 Tage - Kassenpreis | € 641,00 | € 481,00 | € 320,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 545,00 - 641,00 | € 409,00 - 481,00 | € 272,50 - 320,50 |
Foto
Lichtbildausweis ab 9-Tage Skipass erforderlich! Lichtbild-Fotoautomaten an allen Kassen, vorhandene Fotos können nicht verwendet werden.
Skipass Jahrgangsbestimmungen
- Erwachsen: Jahrgang 2004 und früher geboren
- Jugend: Jahrgang 2005 bis 2007 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Kind: Jahrgang 2008 bis 2017 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Kleinkind: Jahrgang 2018 und später geboren (Lichtbildausweis erforderlich)
Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise in Euro, inkl. 10% Ust