Skikarten, Skiticket-Kalkulator & Ermäßigungen in Ski amadé
Mehrtageskarten für die Welt von Ski amadé

Stornogarantie auf Online-Skipasskäufe
Kaufe deinen Skipass im Online Ticketshop mit der Stornogarantie und sichere dir die Möglichkeit, den Skipass bis 2 Tage vor Gültigkeit zu stornieren. *
* Stornogarantie möglich beim Kauf von Mehrtageskarten und ausgewählten Tageskarten im Ski amadé Online Ticketshop. Stornierung von Skipässen nur möglich mit der gebuchten Stornogarantie. Die Stornogarantie kostet € 2,50 pro Tag und Skipass.
Stornierungen können per E-Mail unter Angabe der Bestellnummer und Bestellname bis 2 Tage vor Beginn der Ticket-Gültigkeit (z.B. Ticket gültig ab Samstag, Stornogarantie kann bis Mittwoch 23:59 angefragt werden) ohne Angabe bei der verkaufenden Gesellschaft angefragt werden. Eine nachträgliche Buchung der Stornogarantie nach Abschluss der Bestellung ist ausgeschlossen.
Ski amadé Live: 20.12.2025 bis 10.04.2026
Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
2 Tage - Kassenpreis | € 157,00 | € 118,00 | € 78,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 133,50 - 157,00 | € 100,50 - 118,00 | € 66,50 - 78,50 |
2,5 Tage - Kassenpreis | € 213,50 | € 160,00 | € 107,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 181,50 - 213,50 | € 136,00 - 160,00 |
€ 91,00 - 107,00 |
3 Tage - Kassenpreis | € 235,00 | € 176,50 | € 117,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 200,00 - 235,00 | € 150,00 - 176,50 | € 100,00 - 117,50 |
4 Tage - Kassenpreis | € 312,00 | € 234,00 | € 156,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 265,00 - 312,00 | € 199,00 - 234,00 | € 132,50 - 156,00 |
5 Tage - Kassenpreis | € 377,00 | € 282,50 | € 188,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 320,50 - 377,00 | € 240,00 - 282,50 | € 160,00 - 188,50 |
6 Tage - Kassenpreis | € 414,00 | € 310,50 | € 207,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 352,00 - 414,00 | € 264,00 - 310,50 | € 176,00 - 207,00 |
7 Tage - Kassenpreis | € 453,00 | € 340,00 | € 226,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 385,00 - 453,00 | € 289,00 - 340,00 | € 192,50 - 226,50 |
8 Tage - Kassenpreis | € 498,00 | € 373,50 | € 249,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 423,50 - 498,00 | € 317,50 - 373,50 | € 211,50 - 249,00 |
9 Tage - Kassenpreis | € 540,00 | € 405,00 | € 270,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 459,00 - 540,00 | € 344,50 - 405,00 | € 229,50 - 270,00 |
10 Tage - Kassenpreis | € 576,50 | € 432,00 | € 288,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 490,00 - 576,50 | € 367,00 - 432,00 | € 245,00 - 288,00 |
11 Tage - Kassenpreis | € 610,50 | € 457,50 | € 305,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 519,00 - 610,50 | € 389,00 - 457,50 | € 259,50 - 305,00 |
12 Tage - Kassenpreis | € 643,00 | € 482,50 | € 321,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 546,50 - 643,00 | € 410,00 - 482,50 | € 273,50 - 321,50 |
13 Tage - Kassenpreis | € 674,00 | € 505,50 | € 337,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 573,00 - 674,00 | € 429,50 - 505,50 | € 286,50 - 337,00 |
14 Tage - Kassenpreis | € 703,00 | € 527,00 | € 351,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 597,50 - 703,00 | € 448,00 - 527,00 | € 299,00 - 351,50 |
Ski amadé Start & Finale: Saisonstart bis 19.12.2025 und ab 11.04.2026
Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
2 Tage - Kassenpreis | € 146,00 | € 109,50 | € 73,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 124,00 - 146,00 | € 93,00 - 109,50 | € 62,00 - 73,00 |
2,5 Tage - Kassenpreis | € 198,50 | € 149,00 | € 99,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 168,50 - 198,50 | € 126,50 - 149,00 | € 84,50 - 99,50 |
3 Tage - Kassenpreis | € 218,50 | € 164,00 | € 109,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 185,50 - 218,50 | € 139,50 - 164,00 | € 92,50 - 109,00 |
4 Tage - Kassenpreis | € 290,50 | € 218,00 | € 145,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 247,00 - 290,50 | € 185,50 - 218,00 | € 123,50 - 145,00 |
5 Tage - Kassenpreis | € 350,50 | € 263,00 | € 175,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 298,00 - 350,50 | € 223,50 - 263,00 | € 149,00 - 175,50 |
6 Tage - Kassenpreis | € 385,00 | € 289,00 | € 192,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 327,50 - 385,00 | € 245,50 - 289,00 | € 163,50 - 192,50 |
7 Tage - Kassenpreis | € 421,50 | € 316,00 | € 210,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 358,50 - 421,50 | € 268,50 - 316,00 | € 179,00 - 210,50 |
8 Tage - Kassenpreis | € 463,00 | € 347,50 | € 231,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 393,50 - 463,00 | € 295,50 - 347,50 | € 197,00 - 231,50 |
9 Tage - Kassenpreis | € 502,50 | € 377,00 | € 251,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 427,00 - 502,50 | € 320,50 - 377,00 | € 213,50 - 251,00 |
10 Tage - Kassenpreis | € 536,00 | € 402,00 | € 268,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 455,50 - 536,00 | € 341,50 - 402,00 | € 228,00 - 268,00 |
11 Tage - Kassenpreis | € 567,50 | € 425,50 | € 284,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 482,50 - 567,50 | € 361,50 - 425,50 | € 241,50 - 284,00 |
12 Tage - Kassenpreis | € 598,00 | € 448,50 | € 299,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 508,50 - 598,00 | € 381,00 - 448,50 | € 254,00 - 299,00 |
13 Tage - Kassenpreis | € 627,00 | € 470,00 | € 313,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 533,00 - 627,00 | € 399,50 - 470,00 | € 266,50 - 313,50 |
14 Tage - Kassenpreis | € 654,00 | € 490,50 | € 327,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 556,00 - 654,00 | € 417,00 - 490,50 | € 278,00 - 327,00 |
Foto
Lichtbildausweis ab 9-Tage Skipass erforderlich! Lichtbild-Fotoautomaten an allen Kassen, vorhandene Fotos können nicht verwendet werden.
Skipass Jahrgangsbestimmungen
- Erwachsen: Jahrgang 2005 und früher geboren
- Jugend: Jahrgang 2006 bis 2008 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Kind: Jahrgang 2009 bis 2018 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Kleinkind: Jahrgang 2019 und später geboren (Lichtbildausweis erforderlich)
Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise in Euro, inkl. 10% Ust