Skikarten, Skiticket-Kalkulator & Ermäßigungen in Ski amadé
Mehrtageskarten für die Welt von Ski amadé

Stornogarantie auf Online-Skipasskäufe
Kaufe deinen Skipass im Online Ticketshop mit der Stornogarantie und sichere dir die Möglichkeit, den Skipass bis 2 Tage vor Gültigkeit zu stornieren. *
* Stornogarantie möglich beim Kauf von Mehrtageskarten und ausgewählten Tageskarten im Ski amadé Online Ticketshop. Stornierung von Skipässen nur möglich mit der gebuchten Stornogarantie. Die Stornogarantie kostet € 2,50 pro Tag und Skipass.
Stornierungen können per E-Mail unter Angabe der Bestellnummer und Bestellname bis 2 Tage vor Beginn der Ticket-Gültigkeit (z.B. Ticket gültig ab Samstag, Stornogarantie kann bis Mittwoch 23:59 angefragt werden) ohne Angabe bei der verkaufenden Gesellschaft angefragt werden. Eine nachträgliche Buchung der Stornogarantie nach Abschluss der Bestellung ist ausgeschlossen.
Ski amadé Start & Finale: Saisonstart bis 23.12.2022 und ab 18.03.2023
Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
2 Tage - Kassenpreis | € 125,50 | € 94,50 | € 63,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 106,50 - 125,50 | € 80,50 - 94,50 | € 53,50 - 63,00 |
2,5 Tage - Kassenpreis | € 170,00 | € 127,50 | € 85,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 144,50 - 170,00 | € 108,50 - 127,50 | € 72,50 - 85,00 |
3 Tage - Kassenpreis | € 188,00 | € 141,00 | € 94,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 160,00 - 188,00 | € 120,00 - 141,00 | € 80,00 -94,00 |
4 Tage - Kassenpreis | € 246,00 | € 184,50 | € 123,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 209,00 - 246,00 | € 157,00 - 184,50 | € 104,50 -123,00 |
5 Tage - Kassenpreis | € 295,00 | € 221,50 | € 147,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 251,00 - 295,00 | € 188,50 - 221,50 | € 125,50 -147,50 |
6 Tage - Kassenpreis | € 310,50 | € 233,00 | € 155,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 264,00 - 310,50 | € 198,00 - 233,00 | € 132,00 -155,50 |
7 Tage - Kassenpreis | € 346,00 | € 259,50 | € 173,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 294,00 - 346,00 | € 220,50 - 259,50 | € 147,00 -173,00 |
8 Tage - Kassenpreis | € 380,00 | € 285,00 | € 190,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 323,00 - 380,00 | € 242,50 - 285,00 | € 161,50 -190,00 |
9 Tage - Kassenpreis | € 412,50 | € 309,50 | € 206,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 350,50 - 412,50 | € 263,00 - 309,50 | € 175,00 -206,00 |
10 Tage - Kassenpreis | € 440,50 | € 330,50 | € 220,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 374,50 - 440,50 | € 281,00 - 330,50 | € 187,00 -220,00 |
11 Tage - Kassenpreis | € 466,50 | € 350,00 | € 233,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 396,50 - 466,50 | € 297,50 - 350,00 | € 198,00 -233,00 |
12 Tage - Kassenpreis | € 491,50 | € 368,50 | € 245,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 418,00 - 491,50 | € 313,00 - 368,50 | € 208,50 -245,50 |
13 Tage - Kassenpreis | € 514,50 | € 386,00 | € 257,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 437,50 - 514,50 | € 328,00 - 386,00 | € 219,00 -257,50 |
14 Tage - Kassenpreis | € 537,00 | € 403,00 | € 268,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 456,50 - 537,00 | € 342,50 - 403,00 | € 228,00 -268,50 |
Ski amadé Live: 24.12.2022 bis 06.01.2023 & 28.01.2023 bis 17.03.2023
Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
2 Tage - Kassenpreis | € 135,00 | € 101,50 | € 67,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 115,00 - 135,00 | € 86,50 - 101,50 | € 57,50 - 67,50 |
2,5 Tage - Kassenpreis | € 182,50 | € 137,00 | € 91,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 155,00 - 182,50 | € 116,50 - 137,00 | € 78,00 - 91,50 |
3 Tage - Kassenpreis | € 202,00 | € 151,50 | € 101,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 171,50 - 202,00 | € 129,00 - 151,50 | € 86,00 -101,00 |
4 Tage - Kassenpreis | € 264,50 | € 198,50 | € 132,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 225,00 - 264,50 | € 168,50 - 198,50 | € 112,50 -132,50 |
5 Tage - Kassenpreis | € 317,00 | € 238,00 | € 158,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 269,50 - 317,00 | € 202,50 - 238,00 | € 134,50 -158,50 |
6 Tage - Kassenpreis | € 334,00 | € 250,50 | € 167,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 284,00 - 334,00 | € 213,00 - 250,50 | € 142,00 -167,00 |
7 Tage - Kassenpreis | € 372,00 | € 279,00 | € 186,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 316,00 - 372,00 | € 237,00 - 279,00 | € 158,00 -186,00 |
8 Tage - Kassenpreis | € 409,00 | € 306,50 | € 204,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 347,50 - 409,00 | € 260,50 - 306,50 | € 174,00 -204,50 |
9 Tage - Kassenpreis | € 443,50 | € 332,50 | € 221,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 377,00 - 443,50 | € 282,50 - 332,50 | € 188,50 -221,50 |
10 Tage - Kassenpreis | € 473,50 | € 355,00 | € 237,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 402,50 - 473,50 | € 302,00 - 355,00 | € 201,50 -237,00 |
11 Tage - Kassenpreis | € 501,50 | € 376,00 | € 251,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 426,50 - 501,50 | € 319,50 - 376,00 | € 213,50 -251,00 |
12 Tage - Kassenpreis | € 528,50 | € 396,50 | € 264,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 449,00 - 528,50 | € 337,00 - 396,50 | € 224,50 -264,00 |
13 Tage - Kassenpreis | € 553,50 | € 415,00 | € 276,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 470,50 - 553,50 | € 353,00 - 415,00 | € 235,00 -276,50 |
14 Tage - Kassenpreis | € 577,50 | € 433,00 | € 288,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 491,00 - 577,50 | € 368,00 - 433,00 | € 245,00 -288,50 |
Ski amadé Special: 07.01.2023 bis 27.01.2023
Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
2 Tage - Kassenpreis | € 135,00 | € 101,50 | € 67,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 115,00 - 135,00 | € 86,50 - 101,50 | € 57,50 - 67,50 |
2,5 Tage - Kassenpreis | € 182,50 | € 137,00 | € 91,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 155,00 - 182,50 | € 116,50 - 137,00 | € 78,00 - 91,50 |
3 Tage - Kassenpreis | € 202,00 | € 151,50 | € 101,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 171,50 - 202,00 | € 129,00 - 151,50 | € 86,00 -101,00 |
4 Tage - Kassenpreis | € 264,50 | € 198,50 | € 132,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 225,00 - 264,50 | € 168,50 - 198,50 | € 112,50 -132,50 |
5 Tage - Kassenpreis | € 306,00 | € 229,50 | € 153,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 260,00 - 306,00 | € 195,00 - 229,50 | € 130,00 -153,00 |
6 Tage - Kassenpreis | € 322,50 | € 241,50 | € 161,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 274,00 - 322,50 | € 205,50 - 241,50 | € 137,00 -161,00 |
7 Tage - Kassenpreis | € 359,00 | € 269,00 | € 179,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 305,00 - 359,00 | € 228,50 - 269,00 | € 152,50 -179,50 |
8 Tage - Kassenpreis | € 394,50 | € 296,00 | € 197,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 335,50 - 394,50 | € 251,50 - 296,00 | € 168,00 -197,50 |
9 Tage - Kassenpreis | € 428,00 | € 321,00 | € 214,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 364,00 - 428,00 | € 273,00 - 321,00 | € 182,00 -214,00 |
10 Tage - Kassenpreis | € 457,00 | € 343,00 | € 228,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 388,50 - 457,00 | € 291,50 - 343,00 | € 194,00 -228,50 |
11 Tage - Kassenpreis | € 484,00 | € 363,00 | € 242,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 411,50 - 484,00 | € 308,50 - 363,00 | € 205,50 -242,00 |
12 Tage - Kassenpreis | € 510,00 | € 382,50 | € 255,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 433,50 - 510,00 | € 325,00 - 382,50 | € 217,00 -255,00 |
13 Tage - Kassenpreis | € 534,00 | € 400,50 | € 267,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 454,00 - 534,00 | € 340,50 - 400,50 | € 227,00 -267,00 |
14 Tage - Kassenpreis | € 557,50 | € 418,00 | € 278,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 474,00 - 557,50 | € 355,50 - 418,00 | € 236,50 -278,50 |
Foto
Lichtbildausweis ab 9-Tage Skipass erforderlich! Lichtbild-Fotoautomaten an allen Kassen, vorhandene Fotos können nicht verwendet werden.
Skipass Jahrgangsbestimmungen
- Erwachsen: Jahrgang 2003 und früher geboren
- Jugend: Jahrgang 2004 bis 2006 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Kind: Jahrgang 2007 bis 2016 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Kleinkind: Jahrgang 2017 und später geboren (Lichtbildausweis erforderlich)
Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise in Euro, inkl. 10% Ust