Frissítő hegyek - forró források, ez a
Steiermark Joker
A "Frissítő hegyek - forró források" mottó alatt a legszélesebb sípályákat, termálfürdőket és kikapcsolódást kínáló oázisokat kínálunk. 181 nap merő sí- és termálfürdő élvezet.
Csomagok
A Steiermark-Joker különbözőn csomagokat kínál. Az alábbiakban talál információkat a különböző kategóriákról és azok árairól!
- Családi csomag: Ebben a csomagban négy megvásárolt bérleten felül a további bérlet a legfiatalabb személynek ingyenes.
- Testvércsomag: Ebben a csomagban az első három testvérnek kell fizetnie, ezen felül a legfiatalabb bérlete ingyenes.
- Partnercsomag: Házaspároknak, úgy mint élettársaknak, melyek igazolni tudják, hogy egy háztartásban élnek.
- Új!! U28: 1993 elött született szemények számára (fényképes igazolvány szükséges)
Családok | Felnőtt | Fiatal | Gyerek | Elővételi ár | Normál ár |
---|---|---|---|---|---|
Paket Nr. 1 | 2 | 1 | € 1.808,00 | € 1.991,00 | |
Paket Nr. 2 | 2 | 2 | € 2.126,00 | € 2.341,00 | |
Paket Nr. 3 | 1 | 2 | € 1.571,00 | € 1.729,00 | |
Paket Nr. 4 | 1 | 3 | € 1.922,00 | € 2.116,00 | |
Paket Nr. 5 | 2 | 1 | 1 | € 2.258,00 | € 2.486,00 |
Paket Nr. 6 | 1 | 1 | 1 | € 1.665,00 | € 1.833,00 |
Paket Nr. 7 | 1 | 1 | 2 | € 2.001,00 | € 2.203,00 |
Paket Nr. 8 | 1 | 2 | 1 | € 2.071,00 | € 2.281,00 |
Paket Nr. 9 | 2 | 1 | € 1.885,00 | € 2.075,00 | |
Paket Nr. 10 | 2 | 2 | € 2.389,00 | € 2.630,00 | |
Paket Nr. 11 | 1 | 2 | € 1.751,00 | € 1.929,00 | |
Paket Nr. 12 | 1 | 3 | € 2.202,00 | € 2.426,00 | |
Paket Nr. 13 | 1 | 1 | € 1.196,00 | € 1.317,00 | |
Paket Nr. 14 | 1 | 1 | € 1.306,00 | € 1.439,00 |
Testvér | Fiatal | Gyerek | Elővételi ár | Normál ár |
---|---|---|---|---|
Paket Nr. 15 | 2 | € 885,00 | € 975,00 | |
Paket Nr. 16 | 2 | € 1.134,00 | € 1.249,00 | |
Paket Nr. 17 | 1 | 1 | € 1.014,00 | € 1.116,00 |
Paket Nr. 18 | 3 | € 1.293,00 | € 1.425,00 | |
Paket Nr. 19 | 3 | € 1.608,00 | € 1.770,00 | |
Paket Nr. 20 | 1 | 2 | € 1.406,00 | € 1.548,00 |
Paket Nr. 21 | 2 | 1 | € 1.510,00 | € 1.663,00 |
Partner | Felnőtt | Elővételi ár | Normál ár |
---|---|---|---|
Paket Nr. 22 | 2 | € 1.553,00 | € 1.710,00 |
Egyedi bérletek | Felnőtt | Fiatal | Gyerek | Elővételi ár | Normál ár |
---|---|---|---|---|---|
Felnőtt | 1 | € 863,00 | € 950,00 | ||
U28 | 1 | € 630,00 | € 694,00 | ||
Ifjúság | 1 | € 630,00 | € 694,00 | ||
Kind | 1 | € 466,00 | € 513,00 |
Az áron felül fizetendő további 3.- Euró, mely a Key Card/kulcs kártya letéti díja!
Életkor meghatározások
- Felnőtt: 1995-ben és azelött született személyek
- Fiatal: 2003 és 2005 között született személyek (fényképes igazolvány szükséges)
- Gyerek: 2006 és 2015 között született személyek (fényképes igazolvány szükséges)
- Új!! U28: 1993 és 2002 között született személyek (fényképes igazolvány szükséges)
- Kisgyermek: Együttes Joker vásárlása esetén (legalább az egyik szülő) a 2015-ban és azutá született gyermekeknek a Joker ingyenes.
Minden jog fenntartva! Az árak euróban vannak megadva és tartalmazzák a 10%-os általános forgalmi adót!
Partnereink
- Schladming-Dachstein Hauser Kaibling-al, Planai-al, Hochwurzen-el, Reiteralm-al, Fageralm-al, Dachstein Gletscher-el, Ramsau am Dachstein-al, Ski Galsterberg-el, Stoderzinken-el
- Schneebärenland Planneral-al, Riesneralm-al, Loser Bergbahnen/Altaussee-vel, Tauplitz/Bad Mitterndorf-al
- Mariazellerland-Hochschwab Mariazeller Bürgeralpe-val, Schwabenbergarena Turnau-val, Aflenzer Bürgeralm
- Waldheimat Mürztal Mürzsteg-Nideralpl-al, Veitsch-Brunneralm-al
- Skiregion Süd Salzstiegl-el
- Murtaler Skiberge Präbichl-vel, Ski Hohentauern-el, Turracher Höhe-vel, Lachtal-al, Grebenzen/St. Lambrecht-el, Kreischberg-el, Gaaler Lifte-vel
- Skiregion Semmering Stuhleck-el
- Termálfürdők Therme Loipersdorf-al, Parktherme Bad Radkersburg-al, Heiltherme Bad Waltersdorf-al, Therme Nova Köflach-al