Mocné hory - horké prameny to je
Steiermark Joker
Pod mottem '' mocné hory a horké prameny '' se k relaxaci nabízejí nejširší sjezdovky, thermální vody a oázy. Se Steirmark Joker můžeš neomezeně využívat 31 lyžařských oblastí a čtyři top -thermály.
Balíčky
Štýrský joker nabízí k výběru z různých balíčků. Následující informace k různým kategoriím a níže k nim uvedené ceny !
- Rodinný balíček: od 4 zaplacených lístků je každá nejmladší osoba v balíčku zdarma.
- Sourozenecký balíček: první tři sourozenci musejí zaplatit a každý další lístek je pro následující nejmladší osobu v balíčku zdarma.
- Partnerský balíček: pro manželské páry, taktéž pro prokazatelně spolu žijící partnery ve společné domácnosti .
- U28: pro všechny ročníky až roku1993 (průkaz totožnosti nutný)
- U 28-tarify se nemohou započítat do rodinného balíčku a do regulace volných míst.
Rodiny | Dospělý | Mladistvý | Dítě | Předprodej | Normální cena |
---|---|---|---|---|---|
Balíček č. 1 | 2 | 1 | € 1.808,00 | € 1.991,00 | |
Balíček č. 2 | 2 | 2 | € 2.126,00 | € 2.341,00 | |
Balíček č. 3 | 1 | 2 | € 1.571,00 | € 1.729,00 | |
Balíček č. 4 | 1 | 3 | € 1.922,00 | € 2.116,00 | |
Balíček č. 5 | 2 | 1 | 1 | € 2.258,00 | € 2.486,00 |
Balíček č. 6 | 1 | 1 | 1 | € 1.665,00 | € 1.833,00 |
Balíček č. 7 | 1 | 1 | 2 | € 2.001,00 | € 2.203,00 |
Balíček č. 8 | 1 | 2 | 1 | € 2.071,00 | € 2.281,00 |
Balíček č. 9 | 2 | 1 | € 1.885,00 | € 2.075,00 | |
Balíček č. 10 | 2 | 2 | € 2.389,00 | € 2.630,00 | |
Balíček č. 11 | 1 | 2 | € 1.751,00 | € 1.929,00 | |
Balíček č. 12 | 1 | 3 | € 2.202,00 | € 2.426,00 | |
Balíček č. 13 | 1 | 1 | € 1.196,00 | € 1.317,00 | |
Balíček č. 14 | 1 | 1 | € 1.306,00 | € 1.439,00 |
Sourozenci | Mladistvý | Dítě | Předprodej | Normální cena |
---|---|---|---|---|
Balíček č. 15 | 2 | € 885,00 | € 975,00 | |
Balíček č. 16 | 2 | € 1.134,00 | € 1.249,00 | |
Balíček č. 17 | 1 | 1 | € 1.014,00 | € 1.116,00 |
Balíček č. 18 | 3 | € 1.293,00 | € 1.425,00 | |
Balíček č. 19 | 3 | € 1.608,00 | € 1.770,00 | |
Balíček č. 20 | 1 | 2 | € 1.406,00 | € 1.548,00 |
Balíček č. 21 | 2 | 1 | € 1.510,00 | € 1.663,00 |
Partneři | Mladistvý | Předprodej | Normální cena |
---|---|---|---|
Balíček č. 22 | 2 | € 1.553,00 | € 1.710,00 |
Jednotlivé lístky | Dospělý | Mladistvý | Dítě | Předprodej | Normální cena |
---|---|---|---|---|---|
Dospělý | 1 | € 863,00 | € 950,00 | ||
U28 | 1 | € 630,00 | € 694,00 | ||
Mladistvý | 1 | € 630,00 | € 694,00 | ||
Dítě | 1 | € 466,00 | € 513,00 |
Steiermark Joker - Lístky platné od 1.11.2022 do 30.4.2023
Rodiny | Dospělý | Mladistvý | Dítě | Předprodej | Normální cena |
---|---|---|---|---|---|
Balíček 1 | 2 | 1 | € 1.988,00 | € 2.190,00 | |
Balíček 2 | 2 | 2 | € 2.338,00 | € 2.574,00 | |
Balíček 3 | 1 | 2 | € 1.726,00 | € 1.901,00 | |
Balíček 4 | 1 | 3 | € 2.112,00 | € 2.326,00 | |
Balíček 5 | 2 | 1 | 1 | € 2.482,00 | € 2.734,00 |
Balíček 6 | 1 | 1 | 1 | € 1.831,00 | € 2.016,00 |
Balíček 7 | 1 | 1 | 2 | € 2.199,00 | € 2.422,00 |
Balíček 8 | 1 | 2 | 1 | € 2.278,00 | € 2.508,00 |
Balíček 9 | 2 | 1 | € 2.073,00 | € 2.282,00 | |
Balíček 10 | 2 | 2 | € 2.627,00 | € 2.893,00 | |
Balíček 11 | 1 | 2 | € 1.926,00 | € 2.121,00 | |
Balíček 12 | 1 | 3 | € 2.422,00 | € 2.667,00 | |
Balíček 13 | 1 | 1 | € 1.315,00 | € 1.448,00 | |
Balíček 14 | 1 | 1 | € 1.437,00 | € 1.582,00 |
Sourozenci | Mladistvý | Dítě | Předprodej | Normální cena |
---|---|---|---|---|
Balíček 15 | 2 | € 973,00 | € 1.072,00 | |
Balíček 16 | 2 | € 1.247,00 | € 1.373,00 | |
Balíček 17 | 1 | 1 | € 1.115,00 | € 1.227,00 |
Balíček 18 | 3 | € 1.419,00 | € 1.566,00 | |
Balíček 19 | 3 | € 1.767,00 | € 1.947,00 | |
Balíček 20 | 1 | 2 | € 1.545,00 | € 1.702,00 |
Balíček 21 | 2 | 1 | € 1.661,00 | € 1.829,00 |
Partneři | Mladistvý | Předprodej | Normální cena |
---|---|---|---|
Balíček 22 | 2 | € 1.708,00 | € 1.881,00 |
Jednotlivé lístky | Dospělý | Mladistvý | Dítě | Předprodej | Normální cena |
---|---|---|---|---|---|
Dospělý | 1 | € 949,00 | € 1.045,00 | ||
U28 | 1 | € 693,00 | € 763,00 | ||
Mladistvý | 1 | € 693,00 | € 763,00 | ||
Dítě | 1 | € 512,00 | € 564,00 |
Cena exkl. EUR 3,00 Key Card záloha!
Stanovení věku
- Dospělý: od ročníku 1993
- U28: ročníky 1994 do 2003 (průkaz totožnosti nutný)
- Mladistvý: ročníky 2004 až 2006 (průkaz totožnosti nutný)
- Dítě:ročníky 2007 do 2016 (průkaz totožnosti nutný)
- Malé dítě: při společném nákupu Jokeru (minimálně 1 rodič) obdrží děti ročník 2016 a mladší Joker zdarma (průkaz totožnosti nutný)
Omyly a změny vyhrazeny! Všechny ceny jsou uvedeny v eurech, inkl. 10% DPH.!
Partneři
- Schladming-Dachstein s Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen, Reiteralm, Fageralm, Dachstein Gletscher, Ramsau am Dachstein, Ski Galsterberg, Stoderzinken
- Schneebärenland s Planneral, Riesneralm, Loser Bergbahnen/Altaussee, Tauplitz/Bad Mitterndorf
- Mariazellerland-Hochschwab s Mariazeller Bürgeralpe, Schwabenbergarena Turnau, Aflenzer Bürgeralm
- Waldheimat Mürztal s Mürzsteg-Nideralpl, Veitsch-Brunneralm
- Skiregion Süd s Salzstiegl
- Murtaler Skiberge s Präbichl, Ski Hohentauern, Turracher Höhe, Lachtal, Grebenzen/St. Lambrecht, Kreischberg, Gaaler Lifte
- Skiregion Semmering s Stuhleck
- Termály s Therme Loipersdorf, Parktherme Bad Radkersburg, Heiltherme Bad Waltersdorf, Therme Nova Köflach