Schneeinfo
| Lage | Tal | Mitte | Berg |
|---|---|---|---|
| Höhe über dem Meer | 726 m | 1400 m | 1850 m |
| Schneehöhe Piste | 120 cm | 160 cm | 230 cm |
| Schneehöhe Freies Gelände | 70 cm | 150 cm | 240 cm |
Letzter Schneefall: 7.2.2012
| Lage | Tal | Mitte | Berg |
|---|---|---|---|
| Höhe über dem Meer | 726 m | 1400 m | 1850 m |
| Schneehöhe Piste | 120 cm | 160 cm | 230 cm |
| Schneehöhe Freies Gelände | 70 cm | 150 cm | 240 cm |

